Larompiente.com en
Google    
Inicio | Comunidad | Revista | Galerías | Material | La mar | Primeros pasos | Mi ficha

Buscamos colaboradores para las distintas secciones, así como coordinadores de Larompiente en países y/o comunidades.
Contáctanos aquí
 Email:
  
 Contraseña:
  
Recordarme
No cuesta nada y tendrás acceso total.

 Únete a nosotros 

¡Es 1 minuto!

Propón ideas para mejorar esta web
  Tabla de mareas
En este apartado disponemos de la posibilidad de generar la tabla de mareas para un lugar y un día en concreto. Algo fundamental a la hora de ir de pesca.



Tabla de mareas
Comprender las tablas
Saber más

» Tabla de mareas

Recuerda que hace falta hacer el ajuste de horas en invierno y en verano.

Tabla para el mes de: de 2010 - Lugar:

Febrero2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  L   05:50 5,24 18:17 4,92 107 12:03 0,5 00:05 0 103
2  M   06:35 5,15 19:00 4,78 98 00:13 0,69 12:48 0,63 91
3  X   07:19 4,93 19:44 4,55 84 01:00 0,83 13:32 0,88 76
4  J   08:05 4,6 20:31 4,26 69 01:46 1,08 14:17 1,22 60
5  V   08:54 4,21 21:26 3,97 53 02:35 1,41 15:07 1,59 46
6  S   09:54 3,84 22:38 3,75 40 03:30 1,75 16:05 1,92 38
7  D   11:19 3,57 00:04 3,68 35 04:41 2,03 17:22 2,13 38
8  L   00:05 0 12:54 3,51 40 06:12 2,13 18:51 2,14 44
9  M   01:22 3,76 14:09 3,61 48 07:39 2,02 20:02 2 53
10  X   02:22 3,93 15:01 3,79 58 08:39 1,81 20:53 1,8 63
11  J   03:07 4,12 15:38 3,97 67 09:22 1,6 21:33 1,6 72
12  V   03:43 4,29 16:09 4,13 75 09:57 1,41 22:07 1,43 78
13  S   04:16 4,43 16:37 4,27 81 10:29 1,26 22:38 1,3 83
14  D   04:46 4,55 17:05 4,36 85 10:58 1,17 23:08 1,21 86
15  L   05:16 4,62 17:32 4,42 86 11:26 1,11 23:36 1,18 86
16  M   05:45 4,65 17:59 4,43 85 11:54 1,11 00:05 0 83
17  X   06:15 4,62 18:28 4,4 81 00:05 1,2 12:23 1,16 78
18  J   06:45 4,53 18:58 4,33 74 00:36 1,27 12:53 1,26 70
19  V   07:18 4,39 19:32 4,21 66 01:08 1,4 13:25 1,41 60
20  S   07:54 4,2 20:12 4,05 55 01:44 1,57 14:02 1,6 49
21  D   08:40 3,97 21:05 3,87 45 02:27 1,77 14:47 1,82 41
22  L   09:43 3,75 22:24 3,74 39 03:24 1,96 15:49 2,03 39
23  M   11:17 3,64 00:03 3,78 41 04:44 2,08 17:16 2,12 47
24  X   00:05 0 12:52 3,75 54 06:19 1,99 18:48 1,99 62
25  J   01:23 4,03 14:02 4,03 71 07:40 1,69 20:00 1,69 80
26  V   02:24 4,38 14:57 4,36 89 08:40 1,3 20:55 1,33 97
27  S   03:15 4,74 15:45 4,67 103 09:30 0,92 21:42 0,98 109
28  D   04:02 5,04 16:29 4,91 113 10:15 0,63 22:27 0,72 115

  www.larompiente.com - La mayor Comunidad de pescadores submarinos
Aviso legal | Contactar