Google    
Inicio | Comunidad | Revista | Galerías | Material | La mar | Primeros pasos | Mi ficha
 Email:
  
 Contraseña:
  
Recordarme
No cuesta nada y tendrás acceso total.

 Únete a nosotros 

¡Es 1 minuto!

Propón ideas para mejorar esta web
  Tabla de mareas
En este apartado disponemos de la posibilidad de generar la tabla de mareas para un lugar y un día en concreto. Algo fundamental a la hora de ir de pesca.




Tabla de mareas
Comprender las tablas
Saber más

» Tabla de mareas

Recuerda que hace falta hacer el ajuste de horas en invierno y en verano.

Tabla para el mes de: de 2008 - Lugar:


Mayo2008
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  J   00:50 3,93 13:28 3,89 70 07:04 1,7 19:26 1,73 77
2  V   01:43 4,18 14:13 4,18 83 07:53 1,41 20:13 1,43 89
3  S   02:29 4,46 14:55 4,47 94 08:36 1,13 20:57 1,14 98
4  D   03:14 4,71 15:36 4,71 101 09:18 0,9 21:41 0,89 2
5  L   03:58 4,88 16:18 4,87 102 10:01 0,76 22:26 0,73 1
6  M   04:43 4,94 17:02 4,94 99 10:44 0,75 23:13 0,68 95
7  X   05:30 4,87 17:49 4,89 90 11:29 0,84 00:02 0,76 84
8  J   06:19 4,68 18:39 4,75 79 00:05 0 12:17 1,01 72
9  V   07:13 4,4 19:34 4,53 66 00:57 0,97 13:09 1,28 60
10  S   08:13 4,1 20:36 4,3 56 01:54 1,21 14:06 1,55 52
11  D   09:24 3,85 21:47 4,1 50 02:57 1,45 15:11 1,77 49
12  L   10:41 3,71 23:02 3,97 49 04:07 1,63 16:24 1,89 51
13  M   11:54 3,7 00:05 0 53 05:20 1,72 17:38 1,89 55
14  X   00:08 3,94 12:56 3,77 58 06:29 1,71 18:45 1,81 61
15  J   01:14 3,97 13:46 3,89 63 07:27 1,63 19:41 1,68 66
16  V   02:05 4,03 14:28 4,02 68 08:14 1,54 20:28 1,56 70
17  S   02:47 4,1 15:05 4,15 72 08:54 1,45 21:09 1,47 73
18  D   03:24 4,16 15:39 4,25 74 09:30 1,39 21:47 1,4 74
19  L   03:58 4,19 16:12 4,33 74 10:03 1,37 22:23 1,36 74
20  M   04:32 4,2 16:45 4,37 73 10:35 1,39 22:58 1,36 73
21  X   05:05 4,18 17:18 4,36 71 11:06 1,44 23:32 1,38 68
22  J   05:38 4,12 17:52 4,32 67 11:39 1,53 00:05 0 64
23  V   06:13 4,04 18:29 4,24 61 00:07 1,46 12:13 1,59 58
24  S   06:50 3,95 19:09 4,14 56 00:44 1,53 12:50 1,7 52
25  D   07:31 3,84 19:54 4,03 51 01:24 1,63 13:32 1,81 49
26  L   08:19 3,73 20:46 3,94 48 02:09 1,73 14:21 1,92 47
27  M   09:18 3,65 21:46 3,88 48 03:01 1,81 15:20 1,99 49
28  X   10:28 3,64 22:52 3,89 51 04:02 1,84 16:27 2 55
29  J   11:38 3,73 23:57 3,98 59 05:07 1,79 17:35 1,91 63
30  V   00:05 0 12:39 3,91 68 06:10 1,66 18:37 1,74 73
31  S   00:59 4,14 13:33 4,13 77 07:07 1,47 19:34 1,51 81

  www.larompiente.com - La mayor Comunidad de pescadores submarinos
Aviso legal | Contactar