Larompiente: Pesca submarina en
Google    
Punto de encuentro de pesca submarina y apnea
Inicio | Comunidad | Revista | Fotos y videos | Material | La mar | Primeros pasos | Mi ficha
Comparte tus conocimientos de pesca submarina
Si te apasiona la pesca submarina, no esperes más y colabora

Twitter Ahora en Twitter
 Email:
  
 Contraseña:
  
Recordarme
¿A qué esperas pescasub? No cuesta nada y podrás ver todos los contenidos.

 Únete a nosotros 

¡Es 1 minuto!
Envíanos tus propuestas
Propón ideas para mejorar esta web

  Tabla de mareas

En este apartado disponemos de la posibilidad de generar la tabla de mareas para un lugar y un día en concreto. Algo fundamental a la hora de ir de pesca.



Tabla de mareas
Comprender las tablas
Saber más

» Tabla de mareas

Recuerda que hace falta hacer el ajuste de horas en invierno y en verano.

Tabla para el mes de: de 2010 - Lugar:


Marzo2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  L   04:46 5,2 17:11 5,01 115 10:58 0,45 23:10 0,56 113
2  M   05:29 5,25 17:52 5 110 11:40 0,45 23:52 0,57 105
3  X   06:11 5,13 18:33 4,86 99 00:05 0 12:21 0,62 91
4  J   06:53 4,87 19:13 4,62 84 00:36 0,73 13:02 0,91 74
5  V   07:34 4,5 19:56 4,32 66 01:19 1,02 13:44 1,26 58
6  S   08:19 4,1 20:45 4,02 49 02:05 1,38 14:30 1,64 42
7  D   09:14 3,71 21:52 3,75 36 02:58 1,75 15:24 1,99 32
8  L   10:41 3,43 23:22 3,61 31 04:07 2,05 16:40 2,23 32
9  M   00:05 0 12:25 3,38 36 05:40 2,17 18:18 2,26 41
10  X   00:49 3,64 13:43 3,52 45 07:13 2,06 19:37 2,09 51
11  J   01:54 3,8 14:34 3,72 55 08:13 1,85 20:29 1,86 61
12  V   02:41 4 15:11 3,92 66 08:55 1,62 21:08 1,63 71
13  S   03:18 4,19 15:41 4,1 75 09:29 1,42 21:41 1,43 80
14  D   03:49 4,36 16:09 4,26 83 09:59 1,25 22:11 1,27 86
15  L   04:19 4,5 16:36 4,39 87 10:27 1,13 22:40 1,16 89
16  M   04:48 4,61 17:03 4,49 89 10:55 1,05 23:09 1,09 89
17  X   05:17 4,66 17:31 4,54 89 11:23 1,02 23:39 1,09 87
18  J   05:47 4,64 18:01 4,54 85 11:52 1,06 00:05 0 81
19  V   06:19 4,56 18:32 4,48 77 00:10 1,13 12:23 1,17 73
20  S   06:53 4,41 19:07 4,35 68 00:44 1,25 12:56 1,33 62
21  D   07:32 4,2 19:49 4,17 57 01:21 1,42 13:35 1,54 51
22  L   08:20 3,96 20:43 3,96 46 02:06 1,63 14:22 1,78 42
23  M   09:28 3,72 22:03 3,81 40 03:05 1,84 15:27 2,01 41
24  X   11:06 3,63 23:41 3,83 45 04:28 1,96 16:57 2,1 51
25  J   00:05 0 12:37 3,77 58 06:04 1,86 18:29 1,96 67
26  V   01:03 4,06 13:45 4,06 75 07:22 1,57 19:40 1,65 84
27  S   02:04 4,38 14:38 4,38 91 08:20 1,21 20:35 1,29 98
28  D   02:56 4,7 15:24 4,66 103 09:09 0,9 21:22 0,98 107
29  L   03:42 4,95 16:06 4,87 110 09:53 0,68 22:06 0,75 111
30  M   04:25 5,09 16:47 4,97 110 10:34 0,58 22:48 0,64 107
31  X   05:07 5,09 17:26 4,96 103 11:14 0,63 23:30 0,68 99

Larompiente © 2010 - La mayor Comunidad de pesca submarina y apnea
Aviso legal | Contactar