Google    
Inicio | Comunidad | Revista | Galerías | Material | La mar | Primeros pasos | Mi ficha

Buscamos colaboradores para las distintas secciones, así como coordinadores de Larompiente en países y/o comunidades.
Contáctanos aquí
 Email:
  
 Contraseña:
  
Recordarme
No cuesta nada y tendrás acceso total.

 Únete a nosotros 

¡Es 1 minuto!

Propón ideas para mejorar esta web
  Tabla de mareas
En este apartado disponemos de la posibilidad de generar la tabla de mareas para un lugar y un día en concreto. Algo fundamental a la hora de ir de pesca.



Tabla de mareas
Comprender las tablas
Saber más

» Tabla de mareas

Recuerda que hace falta hacer el ajuste de horas en invierno y en verano.

Tabla para el mes de: de 2009 - Lugar:


Julio2009
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  X   12:01 3,79 00:05 0 49 05:29 1,8 17:55 1,88 50
2  J   00:30 3,79 13:05 3,79 51 06:37 1,87 19:07 1,89 53
3  V   01:36 3,76 14:03 3,89 54 07:40 1,85 20:12 1,81 57
4  S   02:34 3,81 14:52 4,02 60 08:34 1,76 21:06 1,68 62
5  D   03:22 3,89 15:34 4,15 65 09:20 1,67 21:50 1,55 67
6  L   04:03 3,99 16:12 4,25 69 10:00 1,59 22:29 1,44 71
7  M   04:38 4,07 16:47 4,32 72 10:36 1,52 23:04 1,36 73
8  X   05:12 4,13 17:22 4,36 73 11:10 1,48 23:37 1,32 74
9  J   05:43 4,16 17:56 4,38 74 11:43 1,47 00:05 0 73
10  V   06:14 4,16 18:29 4,39 72 00:10 1,33 12:15 1,46 71
11  S   06:45 4,13 19:03 4,35 70 00:42 1,36 12:48 1,49 67
12  D   07:18 4,08 19:39 4,27 65 01:15 1,42 13:23 1,56 63
13  L   07:54 4,01 20:18 4,17 60 01:50 1,5 14:01 1,66 57
14  M   08:36 3,93 21:02 4,04 55 02:29 1,6 14:45 1,78 52
15  X   09:28 3,84 21:57 3,92 51 03:14 1,72 15:38 1,9 49
16  J   10:33 3,8 23:05 3,83 49 04:08 1,82 16:42 1,97 50
17  V   11:49 3,83 00:05 0 52 05:13 1,88 17:56 1,94 55
18  S   00:25 3,87 13:01 3,97 59 06:26 1,85 19:10 1,78 65
19  D   01:36 4 14:04 4,21 71 07:35 1,7 20:18 1,51 77
20  L   02:39 4,21 15:00 4,49 83 08:36 1,48 21:16 1,2 89
21  M   03:36 4,44 15:53 4,76 93 09:31 1,24 22:10 0,91 98
22  X   04:27 4,64 16:43 4,97 101 10:22 1,02 22:59 0,69 102
23  J   05:16 4,76 17:31 5,08 103 11:10 0,88 23:47 0,59 102
24  V   06:02 4,79 18:19 5,08 100 11:57 0,84 00:05 0 96
25  S   06:47 4,71 19:06 4,94 92 00:35 0,66 12:43 0,88 86
26  D   07:31 4,53 19:52 4,69 80 01:20 0,84 13:29 1,05 74
27  L   08:16 4,3 20:40 4,38 67 02:04 1,11 14:16 1,29 60
28  M   09:05 4,05 21:32 4,04 54 02:51 1,42 15:06 1,59 48
29  X   10:04 3,83 22:37 3,75 44 03:42 1,73 16:05 1,86 41
30  J   11:17 3,69 23:56 3,57 38 04:43 1,98 17:19 2,06 39
31  V   00:05 0 12:35 3,72 41 05:58 2,11 18:45 2,09 44

  www.larompiente.com - La mayor Comunidad de pescadores submarinos
Aviso legal | Contactar