Google    
Inicio | Comunidad | Revista | Galerías | Material | La mar | Primeros pasos | Mi ficha

Buscamos colaboradores para las distintas secciones, así como coordinadores de Larompiente en países y/o comunidades.
Contáctanos aquí
 Email:
  
 Contraseña:
  
Recordarme
No cuesta nada y tendrás acceso total.

 Únete a nosotros 

¡Es 1 minuto!

Propón ideas para mejorar esta web
  Tabla de mareas
En este apartado disponemos de la posibilidad de generar la tabla de mareas para un lugar y un día en concreto. Algo fundamental a la hora de ir de pesca.



Tabla de mareas
Comprender las tablas
Saber más

» Tabla de mareas

Recuerda que hace falta hacer el ajuste de horas en invierno y en verano.

Tabla para el mes de: de 2009 - Lugar:


Noviembre2009
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  D   03:11 4,47 15:26 4,65 88 09:15 1,43 21:31 1,23 91
2  L   03:45 4,66 16:02 4,78 92 09:51 1,25 22:06 1,12 93
3  M   04:19 4,8 16:39 4,84 92 10:27 1,13 22:41 1,09 91
4  X   04:56 4,87 17:18 4,82 89 11:06 1,09 23:19 1,13 85
5  J   05:35 4,86 18:01 4,71 82 11:48 1,12 00:01 1,26 77
6  V   06:19 4,77 18:48 4,52 72 00:05 0 12:34 1,23 67
7  S   07:07 4,61 19:43 4,29 62 00:48 1,45 13:25 1,4 58
8  D   08:04 4,43 20:51 4,08 55 01:42 1,67 14:25 1,58 53
9  L   09:14 4,26 22:11 3,96 52 02:45 1,86 15:37 1,72 54
10  M   10:34 4,18 23:31 3,98 57 03:59 1,97 16:56 1,76 60
11  X   11:52 4,22 00:05 0 64 05:17 1,95 18:12 1,68 69
12  J   00:40 4,09 12:59 4,35 72 06:28 1,82 19:15 1,54 77
13  V   01:36 4,26 13:56 4,48 80 07:29 1,64 20:07 1,39 83
14  S   02:23 4,44 14:45 4,59 84 08:21 1,47 20:52 1,28 86
15  D   03:06 4,58 15:27 4,65 86 09:08 1,33 21:33 1,22 87
16  L   03:45 4,69 16:07 4,66 86 09:51 1,26 22:11 1,22 85
17  M   04:22 4,75 16:44 4,61 83 10:32 1,24 22:48 1,28 81
18  X   04:59 4,74 17:21 4,51 77 11:12 1,29 23:24 1,39 75
19  J   05:36 4,67 17:58 4,38 71 11:51 1,38 00:01 1,53 67
20  V   06:13 4,56 18:36 4,22 64 00:05 0 12:30 1,51 58
21  S   06:52 4,4 19:16 4,05 55 00:40 1,72 13:09 1,67 50
22  D   07:34 4,22 20:00 3,88 48 01:20 1,9 13:51 1,83 43
23  L   08:20 4,06 20:52 3,73 41 02:04 2,06 14:38 1,99 39
24  M   09:16 3,92 21:58 3,65 40 02:56 2,19 15:34 2,11 40
25  X   10:21 3,84 23:12 3,65 42 03:58 2,27 16:38 2,15 44
26  J   11:29 3,85 00:05 0 47 05:06 2,27 17:45 2,09 52
27  V   00:20 3,74 12:31 3,96 55 06:11 2,17 18:44 1,95 60
28  S   01:11 3,93 13:25 4,12 65 07:08 2 19:34 1,76 70
29  D   01:56 4,15 14:12 4,3 74 07:57 1,78 20:17 1,56 78
30  L   02:36 4,39 14:56 4,48 82 08:41 1,54 20:58 1,37 85

  www.larompiente.com - La mayor Comunidad de pescadores submarinos
Aviso legal | Contactar