Larompiente: Pesca submarina en
Google    
Punto de encuentro de pesca submarina y apnea
Inicio | Comunidad | Revista | Fotos y videos | Material | La mar | Primeros pasos | Mi ficha
Comparte tus conocimientos de pesca submarina
Si te apasiona la pesca submarina, no esperes más y colabora

Twitter Ahora en Twitter
 Email:
  
 Contraseña:
  
Recordarme
¿A qué esperas pescasub? No cuesta nada y podrás ver todos los contenidos.

 Únete a nosotros 

¡Es 1 minuto!
Envíanos tus propuestas
Propón ideas para mejorar esta web

  Tabla de mareas

En este apartado disponemos de la posibilidad de generar la tabla de mareas para un lugar y un día en concreto. Algo fundamental a la hora de ir de pesca.



Tabla de mareas
Comprender las tablas
Saber más

» Tabla de mareas

Recuerda que hace falta hacer el ajuste de horas en invierno y en verano.

Tabla para el mes de: de 2010 - Lugar:


Julio2010
DIA
PLEAMARES
COEF.

BAJAMARES
COEF.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  J   07:22 4,04 19:42 4,21 61 01:18 1,45 13:26 1,63 58
2  V   07:57 3,93 20:21 4,08 56 01:54 1,57 14:05 1,75 52
3  S   08:38 3,82 21:04 3,94 50 02:32 1,7 14:47 1,89 48
4  D   09:27 3,72 21:55 3,8 46 03:15 1,84 15:38 2,02 44
5  L   10:29 3,66 22:58 3,71 44 04:07 1,95 16:38 2,1 44
6  M   11:41 3,68 00:05 0 46 05:07 2,01 17:47 2,1 48
7  X   00:10 3,72 12:48 3,76 51 06:13 1,99 18:55 2 56
8  J   01:15 3,81 13:46 3,94 60 07:17 1,88 19:57 1,8 66
9  V   02:14 3,97 14:36 4,17 71 08:13 1,7 20:50 1,55 76
10  S   03:06 4,17 15:24 4,41 81 09:03 1,49 21:40 1,28 86
11  D   03:55 4,38 16:10 4,64 90 09:51 1,27 22:27 1,03 94
12  L   04:42 4,56 16:57 4,82 97 10:37 1,09 23:13 0,83 98
13  M   05:28 4,68 17:43 4,93 99 11:23 0,97 23:59 0,73 98
14  X   06:14 4,71 18:31 4,95 97 00:05 0 12:09 0,91 94
15  J   07:00 4,65 19:19 4,85 91 00:47 0,74 12:56 0,96 86
16  V   07:48 4,51 20:09 4,66 81 01:34 0,87 13:45 1,1 75
17  S   08:39 4,31 21:03 4,4 69 02:23 1,09 14:37 1,3 64
18  D   09:36 4,1 22:04 4,11 59 03:15 1,36 15:34 1,54 53
19  L   10:43 3,93 23:17 3,88 51 04:14 1,63 16:40 1,76 49
20  M   11:59 3,86 00:05 0 48 05:23 1,83 17:58 1,88 50
21  X   00:37 3,77 13:11 3,88 52 06:38 1,9 19:19 1,86 55
22  J   01:50 3,78 14:13 4,02 59 07:48 1,85 20:27 1,72 62
23  V   02:50 3,88 15:04 4,17 66 08:45 1,72 21:19 1,54 69
24  S   03:37 4 15:46 4,31 72 09:31 1,58 22:02 1,39 75
25  D   04:15 4,12 16:24 4,42 76 10:11 1,46 22:40 1,28 79
26  L   04:49 4,21 16:58 4,48 80 10:47 1,37 23:13 1,21 80
27  M   05:20 4,27 17:31 4,51 80 11:21 1,33 23:45 1,2 80
28  X   05:50 4,29 18:03 4,49 79 11:52 1,34 00:05 0 77
29  J   06:19 4,26 18:35 4,44 75 00:14 1,25 12:23 1,38 72
30  V   06:49 4,2 19:07 4,34 70 00:46 1,33 12:54 1,47 66
31  S   07:19 4,12 19:40 4,21 63 01:17 1,44 13:27 1,59 59

Larompiente © 2010 - La mayor Comunidad de pesca submarina y apnea
Aviso legal | Contactar